<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genera | Dauterstedt</title>
	<atom:link href="https://www.dauterstedt.de/category/genera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dauterstedt.de</link>
	<description>Gestaltung, Beratung, Ideen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2019 15:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.dauterstedt.de/wp-content/uploads/2019/08/icon.png</url>
	<title>Genera | Dauterstedt</title>
	<link>https://www.dauterstedt.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gute Figur</title>
		<link>https://www.dauterstedt.de/gute-figur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauterstedt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 12:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dauterstedt.4koepfe5.de/?p=143</guid>

					<description><![CDATA[Nichts politisches, nichts deprimierendes &#8211; nur eine gute Figur und ich habe frei und Zeit für Perfektion. Die Figur zu erstellen war die kleinste Aufgabe, sie in die richtige Position zu bekommen war schwer. Deshalb 3 Bilder &#8211; wieder ein Triptychon. Das letzte Triptychon ist nun 3 Jahre her. Um den Lack realisitsch hinzubekommen, gibt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teststäbchen</title>
		<link>https://www.dauterstedt.de/teststaebchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauterstedt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 09:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dauterstedt.4koepfe5.de/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[Textauszug: Spielereien mit MoI und Renderings mit Modo]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blobs</title>
		<link>https://www.dauterstedt.de/blobs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauterstedt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 16:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dauterstedt.4koepfe5.de/?p=346</guid>

					<description><![CDATA[365 Tage hat dieses Jahr. Ich werde auf Arbeit gehen und dann wieder nach Hause. Ich werde Urlaub machen, krank werden, kreativ sein, Steuern abführen, Einkaufen gehen, die Augen offen halten und die Dinge auch neugierig laufen lassen. Wie kann man das visualisieren? Das abgebildete Objekt besteht aus 365 Kugeln (besser: Blobs), die sich anziehen, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
